<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>buzz et cie. [buzz, marketing viral, advergame, e-commerce, street marketing, vidéo, pub...] &#187; alimentation</title>
	<atom:link href="http://www.buzzetcie.com/tag/alimentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzetcie.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mc Donald&#8217;s se la joue Dexter</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/mc-donalds-se-la-joue-dexter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mc-donalds-se-la-joue-dexter</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/mc-donalds-se-la-joue-dexter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advergame]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[annotations YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[McDo]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo interactive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Pour faire suite à sa campagne TV, McDonald&#8217;s Australie vient de lancer une nouvelle campagne interactive sur Youtube exploitant les annotations. Un petit advergame du nom de Time To Spy. Sur le même principe que la campagne pour la sortie de la 4e saison de Dexter, ou pour Red Bull en Hongrie, le principe est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt;"><a href="http://www.buzzetcie.com/mc-donalds-se-la-joue-dexter/20-mcdonald-thumb/" rel="attachment wp-att-4343"><img class="aligncenter size-full wp-image-4343" title="Time To Spy" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/09/20-mcdonald-thumb.jpg" alt="20 mcdonald thumb Mc Donalds se la joue Dexter" width="530" height="200" /></a>Pour faire suite à sa <a href="http://www.fuelvfx.com/new/index.php?page=project119/McDonalds%20|%20I%20Spy" target="_blank">campagne TV</a>, <strong>McDonald&#8217;s</strong> Australie vient de lancer une nouvelle <strong>campagne interactive sur Youtube</strong> exploitant les annotations. Un petit advergame du nom de <strong><a href="http://www.youtube.com/user/IspywithMcDonalds" target="_blank">Time To Spy</a></strong>.<span id="more-4342"></span></span></p>
<p>Sur le même principe que la campagne pour la sortie de la 4e saison de <strong><a href="http://www.buzzetcie.com/wheres-dexter/" target="_blank">Dexter</a></strong>, ou pour <strong><a href="http://www.buzzetcie.com/retrouve-les-e-shots-de-red-bull-sur-youtube%E2%80%A6/" target="_blank">Red Bull</a></strong> en Hongrie, le principe est de retrouver les mascottes de la marque : Grimace, Hamburgerlar… caché dans le décor.</p>
<p>Simple mais efficace, en revanche, la caméra en vue subjective rend le jeu très difficile, trop difficile quand on voit la cible à laquelle McDonald s&#8217;adresse. Mon préféré restera <strong>Dexter</strong> :)</p>
<p><object width="550" height="309"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xrpb2nNxwAY?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Xrpb2nNxwAY?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="309" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><strong>via :</strong> <a href="http://www.bannerblog.com.au/2011/09/i_spy_mcdonalds_youtube_game.php" target="_blank">bannerblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/mc-donalds-se-la-joue-dexter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faites vos courses dans le métro grâce à Tesco</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/faites-vos-courses-dans-le-metro-grace-a-tesco/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=faites-vos-courses-dans-le-metro-grace-a-tesco</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/faites-vos-courses-dans-le-metro-grace-a-tesco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque la chaîne d&#8217;épicerie Tesco a voulu élargir sa part de marché en Corée du Sud, et tenté de passer de challenger à leader, les décideurs ont eu une idée vraiment brillante. Parce que les gens en Corée du Sud travaillent beaucoup et finissent tard. Tesco a eu l&#8217;idée de placer d&#8217;énormes stickers, dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt;"><a href="http://www.buzzetcie.com/faites-vos-courses-dans-le-metro-grace-a-tesco/"><img class="aligncenter size-full wp-image-4215" title="Tesco" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/07/18-tesco.jpg" alt="18 tesco Faites vos courses dans le métro grâce à Tesco" width="530" height="200" /></a>Lorsque la chaîne d&#8217;épicerie <strong>Tesco</strong> a voulu élargir sa part de marché en Corée du Sud, et tenté de passer de challenger à leader, les décideurs ont eu une idée vraiment brillante.</span></p>
<p><span id="more-4140"></span>Parce que les gens en Corée du Sud travaillent beaucoup et finissent tard. Tesco a eu l&#8217;idée de placer d&#8217;énormes stickers, dans les stations de métro, représentant les produits (accompagnés de QR Codes) comme dans les rayons des magasins. Les gens, en attendant le métro, n&#8217;ont plus qu&#8217;a scanner le QR Code à l&#8217;aide de leur téléphone portable pour faire leur liste de courses. Ensuite les produits leurs sont livrés directement chez eux.</p>
<p>Pari réussi d&#8217;après les résultats que nous montre la vidéo.</p>
<p><object width="550" height="438"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fGaVFRzTTP4?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fGaVFRzTTP4?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="550" height="438" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div><strong>via :</strong> <a href="http://www.kastormag.com/2011/07/geek-tesco-homeplus-virtual-subway-store-in-south-korea/" target="_blank">Kastormag</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/faites-vos-courses-dans-le-metro-grace-a-tesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cérébos se refait une beauté</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/cerebos-se-refait-une-beaute/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cerebos-se-refait-une-beaute</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/cerebos-se-refait-une-beaute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 09:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Cérébos]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=3762</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de son 110e anniversaire, Cérébos a procédé à une refonfe complète de son identité graphique, du logo au packaging, histoire de redonner une dimension plus humaine à la marque. Dans la conception du nouveau discours visuel, l&#8217;enfant et l&#8217;oiseau ont été préservés mais leur relation a évolué. Elle est recentrée sur l&#8217;amitié, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt;">À l&#8217;occasion de son 110e anniversaire, <strong><a style="font-size: 11pt;" href="http://www.cerebos.fr/" target="_blank">Cérébos</a></strong> a procédé à une refonfe complète de son identité graphique, du logo au packaging, histoire de redonner une dimension plus humaine à la marque.</span></p>
<p>Dans la conception du nouveau discours visuel, l&#8217;enfant et l&#8217;oiseau ont été préservés mais leur relation a évolué. Elle est recentrée sur l&#8217;amitié, la complicité, le jeu. La typo a également été retravaillée tout en restant dans le même esprit. La couleur dominante reste le bleu, beaucoup plus profond et mystérieux.</p>
<p>Quant aux packagings, comme le logo, l&#8217;idée a été d&#8217;épurer le design au maximum. Un simple déclinaison de couleurs en fonction des produits. Un lifting qui change tout sans rien changer. Très beau boulot !</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-01.jpg"><img title="Cérébos" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-01-500x359.jpg" alt="15 cerebos 01 500x359 Cérébos se refait une beauté" width="500" height="359" /></a><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-04.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3764" title="Cérébos" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-04-500x123.jpg" alt="15 cerebos 04 500x123 Cérébos se refait une beauté" width="500" height="123" /></a><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-03.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3765" title="Cérébos" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-03-500x224.jpg" alt="15 cerebos 03 500x224 Cérébos se refait une beauté" width="500" height="224" /></a><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-02.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3766" title="Cérébos" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-cerebos-02-500x311.jpg" alt="15 cerebos 02 500x311 Cérébos se refait une beauté" width="500" height="311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/cerebos-se-refait-une-beaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bridélice et Les Envies de Perrette arrivent sur le web</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/bridelice-et-les-envies-de-perrette-arrivent-sur-le-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bridelice-et-les-envies-de-perrette-arrivent-sur-le-web</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/bridelice-et-les-envies-de-perrette-arrivent-sur-le-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 08:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogueur]]></category>
		<category><![CDATA[Bridélice]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[site communautaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Perrette et Bridélice sont de retour et reviennent sur le web avec une campagne 100% axée sur les média sociaux : Les Envies de Perrette. Le concept de la campagne : des défis culinaires. 4 candidats sélectionnés via la plate-forme de Co-création Eyeka qui vont s&#8217;affronter pendant 5 mois. Tous les 15 jours, ils vont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt;">Perrette et <strong><a style="font-size: 11pt;" href="http://www.bridelice.fr" target="_blank">Bridélice</a></strong> sont de retour et reviennent sur le web avec une campagne 100% axée sur les média sociaux : <a style="font-size: 11pt;" href="http://www.lesenviesdeperrette.com/" target="_blank">Les Envies de Perrette</a>.</span></p>
<p>Le concept de la campagne : des défis culinaires. 4 candidats sélectionnés via la plate-forme de Co-création Eyeka qui vont s&#8217;affronter pendant 5 mois. Tous les 15 jours, ils vont s&#8217;affronter en relevant un défi nouveau culinaire. Au cours de leurs aventures, chacun des candidats partagera ses impressions et son expérience sur un <a href="http://www.lesenviesdeperrette.com/" target="_blank">blog dédié</a>, et sur leur page facebook, ouverte pour l&#8217;occasion.</p>
<p>Et moi dans tout ça ? Et bien, en tant que blogueur j&#8217;ai été invité avec <a href="http://pasvraimentdesesperee.com/" target="_blank">Gaëlle</a>, <a href="http://www.curiousromain.com/" target="_blank">Romain</a> et d&#8217;autres à l&#8217;<a href="http://www.atelierdeschefs.fr/" target="_blank">Atelier des Chefs</a> début Février pour découvrir tout ce dispositif, rencontrer les candidats et surtout réaliser un défi culinaire. Les photos de cet événement sont présentes sur <a href="http://www.flickr.com/photos/influencedigitale/sets/72157625877518985/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p>Et vous, vous pouvez également participer en proposant des défis à <a href="http://www.facebook.com/marielesenviesdeperrette" target="_blank">Marie</a>, <a href="http://www.facebook.com/marionlesenviesdeperrette" target="_blank">Marion</a>, <a href="http://www.facebook.com/morganlesenviesdeperrette" target="_blank">Morgan</a> et … <a href="http://www.facebook.com/morganelesenviesdeperrette" target="_blank">Morgane</a>. Ceux sélectionnés par <strong><a href="http://www.bridelice.fr" target="_blank">Bridélice</a></strong> se verront remporter un chèque de 300€. Alléchant non ?</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-04.jpeg"><img class="size-medium wp-image-3777 aligncenter" title="Bridélice et les Envies de Perrette" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-04-500x347.jpg" alt="15 bridelice 04 500x347 Bridélice et Les Envies de Perrette arrivent sur le web" width="500" height="347" /></a><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-01.jpeg"><img title="Bridélice et les Envies de Perrette" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-01-500x332.jpg" alt="15 bridelice 01 500x332 Bridélice et Les Envies de Perrette arrivent sur le web" width="500" height="332" /></a><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-02.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3779" title="Bridélice et les Envies de Perrette" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-02-500x333.jpg" alt="15 bridelice 02 500x333 Bridélice et Les Envies de Perrette arrivent sur le web" width="500" height="333" /></a><a href="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-03.jpeg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3780" title="Bridélice et les Envies de Perrette" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/03/15-bridelice-03-500x333.jpg" alt="15 bridelice 03 500x333 Bridélice et Les Envies de Perrette arrivent sur le web" width="500" height="333" /></a></p>
<div><strong>agence :</strong> <a href="http://influencedigitale.com/" target="_blank">InfluenceDigitale</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/bridelice-et-les-envies-de-perrette-arrivent-sur-le-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des abribus en four électrique pour Caribou Coffee</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/des-abribus-en-four-electrique-pour-caribou-coffee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-abribus-en-four-electrique-pour-caribou-coffee</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/des-abribus-en-four-electrique-pour-caribou-coffee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 14:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Street marketing]]></category>
		<category><![CDATA[abribus]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Caribou Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Colle + McVoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Caribou Coffee lance de nouveaux sandwichs chauds, et pour l&#8217;occasion l&#8217;agence Colle + McVoy a eu l&#8217; idée de transformer certains arrêts de bus Minnneapolis en fours électriques. Une excellente idée qui, en plus, est super bien réalisée. Dans le même esprit, ça me rappelle une opération menée par Domino&#8217;s Pizza qui avait transformé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt;"><strong>Caribou Coffee</strong> lance de nouveaux sandwichs chauds, et pour l&#8217;occasion l&#8217;agence <strong><a style="font-size: 11pt;" href="http://www.collemcvoy.com/" target="_blank">Colle + McVoy</a></strong> a eu l&#8217; idée de transformer certains arrêts de bus Minnneapolis en fours électriques.</span></p>
<p>Une excellente idée qui, en plus, est super bien réalisée. Dans le même esprit, ça me rappelle une opération menée par <strong><a href="http://www.buzzetcie.com/chaud-devant/" target="_blank">Domino&#8217;s Pizza</a></strong> qui avait transformé le coffre de ses motos en four également.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3597" href="http://www.buzzetcie.com/des-abribus-en-four-electrique-pour-caribou-coffee/22-caribou-coffee/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3597" title="Caribou Coffee" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2011/01/22-caribou-coffee-500x388.jpg" alt="22 caribou coffee 500x388 Des abribus en four électrique pour Caribou Coffee" width="500" height="388" /></a></p>
<p><strong>agence :</strong> <a href="http://www.collemcvoy.com/" target="_blank">Colle + McVoy</a><br />
<strong> vía :</strong> <a href="http://comunicadores.info/2011/01/14/caribou-coffee-transforma-paradas-de-onibus-em-fornos-eletricos/" target="_blank">Comunicadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/des-abribus-en-four-electrique-pour-caribou-coffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez le Pizza King &amp; Pizza Queen sur Facebook, avec Domino&#8217;s Pizza&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/devenez-le-pizza-king-pizza-queen-sur-facebook-avec-dominos-pizza/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=devenez-le-pizza-king-pizza-queen-sur-facebook-avec-dominos-pizza</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/devenez-le-pizza-king-pizza-queen-sur-facebook-avec-dominos-pizza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Application Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Domino's Pizza]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Domino&#8217;s Pizza vient de lancer une nouvelle application Facebook, pour l&#8217;Angleterre et l&#8217;Irlande, appelée : SuperFans. Elle a pour but de faire gagner des bons de réductions et des pizzas. Pour participer c&#8217;est simple, il suffit de faire devenir Fan ses amis. Plus la &#171;&#160;température&#160;&#187; monte, entendez nombre de Fan, plus il y aura des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt;"><strong>Domino&#8217;s Pizza</strong> vient de lancer une nouvelle <strong>application Facebook,</strong> pour l&#8217;Angleterre et l&#8217;Irlande, appelée : <a style="font-size: 11pt;" href="http://www.facebook.com/search/?q=domino%27s+pizza&amp;init=quick#!/DominosPizza?v=app_203913771966&amp;ref=search" target="_blank">SuperFans</a>.</span></p>
<p>Elle a pour but de faire gagner des bons de réductions et des pizzas. Pour participer c&#8217;est simple, il suffit de faire devenir Fan ses amis. Plus la &laquo;&nbsp;température&nbsp;&raquo; monte, entendez nombre de Fan, plus il y aura des réductions. Et pour gagnez une pizza, chaque semaine, il faudra être déclaré <strong>Pizza King</strong> ou <strong>Pizza Queen</strong>, c&#8217;est à dire avoir parrainé le plus grand nombre de Fan.</p>
<p>Opération qui aura donc principalement 2 objectifs : le premier de booster le nombre de Fan, et le second de développer ses commandes en ligne, puisque les réductions ne sont valable que sur le site <a href="http://www.dominos.co.uk/" target="_blank">dominos.co.uk</a> . Une campagne qui devrait permettre une bonne visibilité sur le réseau social.</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/search/?q=domino%27s+pizza&amp;init=quick#!/DominosPizza?v=app_203913771966&amp;ref=search" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2341" title="Domino's Pizza..." src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2010/02/19-dominospizza.jpg" alt="19 dominospizza Devenez le Pizza King & Pizza Queen sur Facebook, avec Dominos Pizza..." width="500" height="529" /></a></p>
<div><strong>via :</strong> <a href="http://www.culture-buzz.fr/blog/Domino-s-Pizza-cherche-son-Superfan-3437.html" target="_blank">culture buzz</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/devenez-le-pizza-king-pizza-queen-sur-facebook-avec-dominos-pizza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site pas si tarte&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/un-site-pas-si-tarte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=un-site-pas-si-tarte</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/un-site-pas-si-tarte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing interactif]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Marie]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[personnalisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=1732</guid>
		<description><![CDATA[Parce que faire les courses à 2 c&#8217;est pas facile et que bien souvent c&#8217;est source de chamailleries, Marie met en place un site complètement tarte pour réconcilier les amoureux, Tarte de toi. Le site commence par une petite intro mi-vidéo/mi-illustration d&#8217;une situation qu&#8217;on tous connus un jour ou l&#8217;autre en faisant les courses. Mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt;">Parce que faire les courses à 2 c&#8217;est pas facile et que bien souvent c&#8217;est source de chamailleries, <a style="font-size: 13pt;" href="http://marie.fr/" target="_blank"><strong>Marie</strong></a> met en place un site complètement tarte pour réconcilier les amoureux, <a style="font-size: 13pt;" href="http://www.tartedetoi.com/" target="_blank"><strong>Tarte de toi</strong></a>.</span></p>
<p>Le site commence par une petite intro mi-vidéo/mi-illustration d&#8217;une situation qu&#8217;on tous connus un jour ou l&#8217;autre en faisant les courses. Mais est-ce que ça fini toujours comme dans le film ? Pas sûr&#8230;</p>
<p>L&#8217;idée est de créer <strong>une chanson-tarte</strong> pour se réconcilier avec sa moitié. Et pour se faire un juke box est mis à notre disposition. Pour créer sa chanson on va pouvoir choisir 3 thèmes de reproches, une musique, mixer les paroles et choisir un petit plat de réconciliation&#8230; Au final on obtient une chanson plutôt sympa que l&#8217;on va pouvoir envoyer à sa ou son bien aimé.</p>
<p>Un ton décalé, un univers frais (merci <a href="http://www.penelope-jolicoeur.com/" target="_blank">Pénélope</a>), un concept chanson+dîné= réconciliation&#8230; bref, une campagne très sympa !</p>
<p>[ <a href="http://www.tartedetoi.com/" target="_blank">Tarte de toi</a> ]</p>
<p><a href="http://www.tartedetoi.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1733" title="Marie - Tarte de toi" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2009/06/25-01-marie.jpg" alt="25 01 marie Un site pas si tarte..." width="500" height="350" /></a><a href="http://www.tartedetoi.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1734" title="Marie - Tarte de toi" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2009/06/25-02-marie.jpg" alt="25 02 marie Un site pas si tarte..." width="500" height="350" /></a><a href="http://www.tartedetoi.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1735" title="Marie - Tarte de toi" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2009/06/25-03-marie.jpg" alt="25 03 marie Un site pas si tarte..." width="500" height="350" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/un-site-pas-si-tarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux chiottes Georgia Max Coffee !!</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/aux-chiottes-georgia-max-coffee/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aux-chiottes-georgia-max-coffee</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/aux-chiottes-georgia-max-coffee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing alternatif]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[habillage]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Cet habillage a été réalisé pour le Georgia Max Coffee, le café supra énergisant de Coca-Cola distribué au Japon. Alors, vous l&#8217;avez sans doute tous déjà  vu, ça fait quelques semaines que cette campagne fait le tour de la blogosphère, mais si je peux la faire découvrir ne serait-ce qu&#8217;à  une personne je serais content [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt;">Cet habillage a été réalisé pour le <strong>Georgia Max Coffee</strong>, le café supra énergisant de <strong>Coca-Cola</strong> distribué au Japon.</span></p>
<p>Alors, vous l&#8217;avez sans doute tous déjà  vu, ça fait quelques semaines que cette campagne fait le tour de la blogosphère, mais si je peux la faire découvrir ne serait-ce qu&#8217;à  une personne je serais content car je trouve que c&#8217;est vraiment une bonne idée et que la réalisation a vraiment l&#8217;air top !</p>
<p>Habillage réalisé dans les stations de ski au japon, avec pour accroche sur le dévidoir de papier, â€Seriously kick-ass intensely sweet for the real coffee super zinging unstoppable Max! Taste-explosion!â€ suivi de l&#8217;adresse <a href="http://georgia.jp/max/" target="_blank"><strong>www.maxcoffee.jp</strong></a>, site évènementiel mettant en avant des vidéos de sports extrêmes.</p>
<p>Quel meilleur endroit, que les toilettes, pour attirer l&#8217;attention ?</p>
<p><a href="http://www.buzzetcie.com/aux-chiottes-georgia-max-coffee/" target="_self"><img class="aligncenter size-full wp-image-972" title="georgia-max-coffee" src="http://www.buzzetcie.com/wp-content/uploads/2009/04/04-01-georgia-max-coffee.jpg" alt="04 01 georgia max coffee Aux chiottes Georgia Max Coffee !!" width="450" height="550" /></a></p>
<p><strong>via :</strong> <a href="http://www.marketing-alternatif.com/2009/03/11/coca-cola-georgia-max-coffe/" target="_blank">marketing alternatif</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzetcie.com/aux-chiottes-georgia-max-coffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film participatif par Pepsi&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzetcie.com/film-participatif-par-pepsi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=film-participatif-par-pepsi</link>
		<comments>http://www.buzzetcie.com/film-participatif-par-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campagne télé]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[participatif]]></category>
		<category><![CDATA[pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[stars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzetcie.com/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Pour son nouveau film télé, Pepsi s&#8217;inspire du web et invente le scénario participatif. Le script est une suite d&#8217;idées émisent par des consommateurs du monde entier, interrogés sur leur vision idéale d&#8217;un spot Pepsi dans lequel participeraient des stars du ballon rond. à‡a donne un scénario qui n&#8217;a ni queue ni tête, mais rattrapé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 13pt;">Pour son nouveau film télé, <strong>Pepsi</strong> s&#8217;inspire du web et invente le scénario participatif.</span></p>
